バトルスタジアム (第22回)
| 開催期間 | 2026/05/11(月) 12:00 ~ 2026/05/15(金) 20:59 |
|---|---|
ポイントと基本ルール
バトルスタジアムは2024/06/05にリニューアルされ、内容が一新されました。
- 公式からのお知らせ
https://dmg.priconne-redive.jp/news/detail.php?id=27282 - 旧バトルスタジアムとの違い
- ランキング削除
- 報酬が「各難易度1箇所クリア」から「全ROUNDの累計ミッション達成数」に変更
- 基本ルール
基本ルールとしてアリーナと同様に「開始時、全キャラTP0」「全オート進行で操作不可」という制限がある。
スタミナ消費なしで挑戦回数も制限がないため無理なく何度でも挑戦可能。
敵レベルはプレイヤーレベル依存で変動し、敵レベルによってスコアボーナスが上昇する。
構成例
- Round16~18
- Round13~15

-
-
-
★5エリス
★5ハツネ(サマー)R1~R15 
-
-
-
★5マホ(エクスプローラー)
★5ハツネ(サマー)R13~R15 
-
-
★5エリス
★5ハツネ(サマー)
★5ヴァイオレットR13~R15 
-
-
-
★5マホ(ガルパン)
★5ミホ(ガルパン)R13~R15 
-
-
-
★5アメス
★5マホ(ガルパン)R13~R15 
-
-
-
-
★5ハツネ(サマー)ROUND1~13、15 
-
-
-
-
★5イリヤ(クリスマス)ROUND14 - Round01~12

-
-
-
-
★5ハツネ(サマー)ROUND1~12 
-
-
-
-
★5ネフィ=ネラ(鬼面仏心)ROUND1~10
敵NPCデータ
開始時解放「ROUND01~12」
イベント2日目 12:00解放「ROUND13~15」
イベント3日目 12:00解放「ROUND16~18」
| ROUND1 Lv100 (NORMAL) | ★3Rank13カヤ(リベレイター) | ★3Rank13ミフユ(サマー) | ★3Rank13アユミ(ワンダー) | ★3Rank13コッコロ(サマー) | ★3Rank13ユイ(儀装束) |
| ★条件 | バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 味方のTotal HPが60%以上で勝利 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| バフ | バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 | ||||
| ROUND2 Lv130 (NORMAL) | ★4Rank15リマ(シンデレラ) | ★4Rank15タマキ(作業服) | ★4Rank15カオリ(サマー) | ★4Rank15ニノン(ハロウィン) | ★4Rank15シオリ(マジカル) |
| ★条件 | バトルの残り時間が1:00以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 | ||||
| ROUND3 Lv160 (NORMAL) | ★4Rank17レイ(ニューイヤー) | ★4Rank17ミソギ(ハロウィン) | ★4Rank17マヒル(クリスマス) | ★4Rank17ユカリ(クリスマス) | ★4Rank17スズメ(ニューイヤー) |
| ★条件 | 味方のTotal HPが70%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 | ||||
| ROUND4 Lv180 (NORMAL) | ★4Rank19 専1Lv120 ノゾミ | ★4Rank19 専1Lv120 ヒヨリ(ニューイヤー) | ★4Rank19カノン | ★4Rank19 専1Lv120 クリスティーナ | ★4Rank19 専1Lv120 リリ(フォールン) |
| ★条件 | バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが70%以上で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 | ||||
| ROUND5 Lv200 (NORMAL) | ★4Rank21 専1Lv150 エリコ | ★4Rank21 専1Lv150 コッコロ | ★4Rank21 専1Lv150 スズメ | ★4Rank21ホマレ | ★4Rank21 専1Lv150 ナナカ |
| ★条件 | 味方のTotal HPが80%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 | ||||
| ROUND6 Lv220 (NORMAL) | ★5Rank23 専1Lv180 ルカ | ★5Rank23 専1Lv180 アヤネ | ★5Rank23 専1Lv180 モニカ(ニューイヤー) | ★5Rank23 専1Lv180 マヒル | ★5Rank23 専1Lv180 シオリ |
| ★条件 | バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが70%以上で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 | ||||
| ROUND7 Lv240 (NORMAL) | ★5Rank25 専1Lv210 クウカ | ★5Rank25 専1Lv210 ミフユ | ★5Rank25 専1Lv210 キャル(オーバーロード) | ★5Rank25 専1Lv210 スズナ | ★5Rank25 専1Lv210 マホ |
| ★条件 | バトルの残り時間が1:10以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 | ||||
| ROUND8 Lv260 (NORMAL) | ★5Rank27 専1Lv240 イノリ | ★5Rank27 専1Lv240 ジータ | ★5Rank27 専1Lv240 ユカリ | ★5Rank27 専1Lv240 アンナ | ★5Rank27アメス |
| ★条件 | 味方のTotal HPが80%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 | ||||
| ROUND9 Lv280 (NORMAL) | ★5Rank29 専1Lv270 ツムギ | ★5Rank29 専1Lv270 レイ(プリンセス) | ★5Rank29 専1Lv270 サレン(サマー) | ★5Rank29 専1Lv270 マホ | ★5Rank29 専1Lv270 ユニ |
| ★条件 | バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、物理攻撃力が大幅にアップする。 バトル中、魔法攻撃力が大幅にアップする。 バトル開始時、TPが特大回復する。 | ||||
| ROUND10 Lv300 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 カスミ | ★5Rank32 専1Lv300 専2Lv1 カスミ(マジカル) | ★5Rank32 専1Lv300 クレジッタ | ★5Rank32カリン | ★6Rank32 専1Lv300 ユキ |
| ★条件 | 味方のTotal HPが90%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、「毒」「猛毒」の効果時間が増加する。 バトル中、「毒」「猛毒」のダメージが大幅にアップする。 バトル中、「毒」「猛毒」を必ず付与できる状態になる。 | ||||
| ROUND11 Lv310 (HARD) | ★5Rank32シェフィ(サマー) | ★5Rank32ナーナ | ★5Rank32 専1Lv300 専2Lv1 カスミ(マジカル) | ★5Rank32アメス | ★6Rank32 専1Lv300 ユイ |
| ★条件 | バトルの残り時間が1:10以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、「火傷」の効果時間が増加する。 バトル中、「火傷」のダメージが大幅にアップする。 バトル中、「火傷」を必ず付与できる状態になる。 | ||||
| ROUND12 Lv320 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 専2Lv1 ペコリーヌ | ★6Rank32 専1Lv300 ネア | ★5Rank32 専1Lv300 クルル | ★5Rank32 専1Lv300 チカ(サマー) | ★5Rank32アネモネ |
| ★条件 | バトルの残り時間が1:10以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、「呪い」「呪詛」の効果時間が増加する。 バトル中、「呪い」「呪詛」のダメージが大幅にアップする。 バトル中、「呪い」「呪詛」を必ず付与できる状態になる。 | ||||
| ROUND13 Lv330 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 レイ(ニューイヤー) | ★6Rank32 専1Lv300 タマキ | ★5Rank32 専1Lv300 リン(ハロウィン) | ★6Rank32 専1Lv300 イオ | ★6Rank32 専1Lv300 ハツネ |
| ★条件 | 味方のTotal HPが90%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 戦闘不能になったキャラが1人以下で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、「誘惑」の効果時間が増加する。 バトル中、「誘惑」を必ず付与できる状態になる。 | ||||
| ROUND14 Lv340 (HARD) | ★5Rank32ペコリーヌ(アストライア) | ★5Rank32シナツ | ★5Rank32 専1Lv300 ワカナ | ★5Rank32 専1Lv300 ミツキ(オーエド) | ★6Rank32 専1Lv300 専2Lv3 リノ |
| ★条件 | バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが99%以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、「混乱」の効果時間が増加する。 バトル中、「混乱」を必ず付与できる状態になる。 | ||||
| ROUND15 Lv350 (HARD) | ★6Rank32 専1Lv300 ミヤコ | ★6Rank32 専1Lv300 マツリ | ★6Rank32 専1Lv300 アユミ | ★5Rank32アラクネ | ★5Rank32アメス |
| ★条件 | バトルの残り時間が1:10以上で勝利 バトルの残り時間が0:45以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、「麻痺」の効果時間が増加する。 バトル中、「麻痺」を必ず付与できる状態になる。 | ||||
| ROUND16 Lv400 (EXTRA) | ★5Rank33 専1Lv310 ムイミ(ニューイヤー) | ★5Rank33 専1Lv310 専2Lv5 イリヤ(クリスマス) | ★6Rank33 専1Lv310 アユミ | ★5Rank33 専1Lv310 専2Lv5 サレン(サマー) | ★5Rank33エリス |
| ★条件 | 味方のTotal HPが90%以上で勝利 味方のTotal HPが60%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、「束縛」の効果時間が増加する。 バトル中、「束縛」を必ず付与できる状態になる。 | ||||
| ROUND17 Lv450 (EXTRA) | ★5Rank33シズル(ニューイヤー) | ★6Rank33 専1Lv310 ユカリ | ★5Rank33 専1Lv310 ルナ | ★5Rank33キャル(覇瞳天星) | ★5Rank33エリス(サマー) |
| ★条件 | バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが80%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、「スタン」の効果時間が増加する。 バトル中、「スタン」を必ず付与できる状態になる。 | ||||
| ROUND18 Lv500 (EXTRA) | ★5Rank33 専1Lv310 クウカ(サマー) | ★6Rank33 専1Lv310 イオ | ★5Rank33 専1Lv310 専2Lv5 カスミ(マジカル) | ★5Rank33エリス(サマー) | ★5Rank33ネビア |
| ★条件 | バトルの残り時間が1:00以上で勝利 味方のTotal HPが90%以上で勝利 戦闘不能になったキャラが0人以下で勝利 | ||||
| バフ | バトル中、TP上昇が大幅にアップする。 | ||||
報酬
★獲得数報酬
| ★獲得数 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 3個 | ||
| 6個 | ||
| 9個 | ||
| 12個 | ||
| 15個 | ||
| 18個 | ||
| 21個 | ||
| 24個 | ||
| 27個 | ||
| 30個 | ||
| 33個 | ||
| 36個 | ||
| 39個 | ||
| 42個 | ||
| 45個 | ||
| 48個 | ||
| 51個 | ||
| 54個 | ||
ラウンド別
ラウンド毎にアストラルスフィアが変化し、その他は共通。
全属性「火水風光闇」の順に回ったあと、あまりの16・17・18はスフィアなし。
| ラウンド | 初回報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(火)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 2 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(水)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 3 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(風)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 4 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(光)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 5 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(闇)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 6 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(火)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 7 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(水)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 8 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(風)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 9 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(光)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 10 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(闇)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 11 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(火)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 12 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(水)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 13 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(風)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 14 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(光)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 15 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | アストラルスフィア(闇)x1,000 | アストラルシャードx125 |
| 16 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | -x0 | アストラルシャードx125 |
| 17 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | -x0 | アストラルシャードx125 |
| 18 | ジュエルx10 | マナx500,000 | マスターコインx200 | -x0 | アストラルシャードx125 |